Vollbild? Drucken? Pfeil neben Titel klicken!
Verwendete Abkürzungen für Behältnis-Einheiten:
| Abkürzung / Symbol | Erklärung |
|---|---|
| Amp | Ampulle(n) |
| Btl | Beutel |
| Dstfl | Durchstechflasche(n) |
| Fl. | Flasche(n) |
| Trink-Amp | Trinkampulle(n) |
Verwendete Abkürzungen für empirische Maßeinheiten:
| Abkürzung / Symbol | Erklärung |
|---|---|
| App | Applikation(en) |
| Gabe/Wo. | Gabe(n) pro Woche |
| gtt | Guttae (Tropfen) |
| Messb. | Messbecher |
| Messl. | Messlöffel |
| Teel. | Teelöffel |
Verwendete Abkürzungen für Anzahl Einheiten:
| Abkürzung / Symbol | Erklärung |
|---|---|
| ODD | Optische Dichtedifferenz |
| Stk | Stück |
Verwendete Abkürzungen für weiterer Einheiten:
| Abkürzung / Symbol | Erklärung |
|---|---|
| % | Prozent |
| % (m/m) | Prozent Masse pro Masse [Gewichtsprozent (%)] |
| % (m/V) | Prozent Masse pro Volumen [Volumprozent (%)] |
| % (mol/mol) | Prozent Mol pro Mol |
| % (V/V) | Prozent Volumen pro Volumen [Volumprozent (%)] |
| °C | Grad Celsius |
| AGGL-Titer | Agglutinations-Titer |
| AK-E | Antikörper-Einheit(en) |
| AK-Titer | Antikörper-Titer |
| ALU | Acid Lactase Unit(s) [Einheiten saurer Laktase] |
| Antigen-E | Antigen Einheit(en) |
| Bq | Becquerel |
| cal | Kalorie(n) [International Union of Nutritional Sciences] |
| CC-E | Farbänderungseinheit(en) [Color Changing Unit(s)] |
| cg | Zentigramm |
| cl | Zentiliter |
| cm | Zentimeter |
| cm² | Quadratzentimeter |
| CU | Cellulase Unit (Enzymaktivitätseinheit für das Enzym Cellulase) |
| d | Tag(e) |
| D-Antigen-E | D-Antigen Einheit(en) |
| dg | Dezigramm |
| dl | Deziliter |
| DU | Alpha-amylase Dextrinizing unit(s) [Alpha-Amylase Dextrinierungs-Einheit(en)] |
| E | Einheit(en) |
| EAID50 | ELISA-Test infektiöse Dosis 50 % |
| EAU | Enzyme Activity Unit (Enzymaktivitätseinheit) |
| ED50 | Effektive Dosis 50 % |
| ED60 | Effektive Dosis 60 % |
| ED63 | Effektive Dosis 63 % |
| ED80 | Effektive Dosis 80 % |
| EID50 | Embryo Infektiöse Dosis 50 % |
| ELISA-E | ELISA-Einheit(en) [Enzyme-linked immunosorbent assay] |
| Endotoxin-E | Endotoxin-Einheit(en) |
| Eq | Äquivalent [Val] |
| eV | Elektronenvolt |
| FAID50 | Fluoreszenz-Test infektiöse Dosis 50 % |
| FCC-E | Food Chemicals Codex basierte Einheit(en) |
| FF-E | Fluoreszierende Fokusbildende Einheit(en) |
| FIP-E | Einheit(en) der Fédération Internationale Pharmaceutique |
| FU | Fibrinolytic Unit(s) |
| g | Gramm |
| GBq | Gigabecquerel |
| GDU | Gelatine-Digestion-Unit(s) |
| GKID50 | Gewebekultur Infektiöse Dosis 50 % |
| GMAK-Titer | Geometrisches Mittel von Antikörper-Titern |
| GMN-E | Geometrisches Mittel neutralisierender Einheiten |
| h | Stunde(n) |
| HA-E | Hämagglutinierende Einheit(en) |
| HAH-E | Hämagglutinationshemmungs-Einheit(en) |
| Hämolytische-E | Hämolytische Einheit(en) |
| HUT | Hemoglobin Unit(s) Tyrosine base |
| I.E. | Internationale Einheit(en) |
| ID50 | Infektiöse Dosis 50 % |
| IF-E | Immunfluoreszenz-Antikörpertiter-Einheit(en) |
| Inf. E | Infektiöse Einheit(en) |
| IR | Reaktivitätsindex [- Einheit] |
| J | Joule |
| K | Kelvin |
| kat | Katal |
| KB-E | Koloniebildende Einheit(en) |
| kBq | Kilobecquerel |
| kcal | Kilokalorie(n) |
| keV | Kiloelektronenvolt |
| kg | Kilogramm |
| KH-E | Kohlenhydrateinheit(en) [Broteinheit(en)] |
| kI.E. | Kilo Internationale Einheit(en) |
| KI-E | Kallidinogenase Inaktivator Einheit(en) |
| kJ | Kilojoule |
| l | Liter |
| Latex Aggl. E | Latexagglutinierende Einheit(en) |
| Lf | Limes flocculationis [Flockungseinheit] |
| LU | Lipase Unit(s) |
| m | Meter |
| M. | Monat(e) |
| m² | Quadratmeter |
| MAT-E | Mikroskopischer Agglutinations Test Einheit(en) |
| MBq | Megabecquerel |
| mcg | Mikrogramm |
| mckat | Mikrokatal |
| mcl | Mikroliter |
| mcmol | Mikromol |
| mEq | Milliäquivalent |
| mg | Milligramm |
| MHDCE | Mycoplasma hyopneumoniae DNS cell equivalent(s) |
| min | Minute |
| ml | Milliliter |
| mmol | Millimol |
| mol | Mol |
| mosmol | Milliosmol |
| ng | Nanogramm |
| nm | Nanometer |
| nmol | Nanomol |
| OD50 | Optische Dichte 50 % |
| PB-E | Plaquebildende Einheit(en) |
| PD50 | Protektive Dosis 50 % |
| PD80 | Protektive Dosis 80 % |
| PD90 | Protektive Dosis 90 % |
| P-E | Potenz-Einheit(en) |
| Ph. Eur. E | Einheit(en) der Pharmacopoea Europaea |
| PPD | Pig Protective Dose |
| PPI | Protease Picomole International |
| ppm | Part(s) per million |
| ppm (mol/mol) | Millionstel Mol pro Mol |
| ppm (V/V) | Volumenmillionstel pro Volumen |
| PPU | Prolyl Peptidase Unit(s) |
| QF-E | Q-Fieber-Einheit(en) |
| RP-E | Relative Potenz-Einheit(en) |
| s | Sekunde(n) |
| SA-E | Serumagglutinierende Einheit(en) |
| SKBU | Sandstedt, Kneen & Blish Unit(s) |
| SLA-E | Langsamagglutinierende Einheit(en) |
| Speywood-E | Speywood-Einheit(en) |
| SQ-Amb | Standardisierte Qualitätseinheit(en)-Ambrosia |
| SQ-Bet | Standardisierte Qualitätseinheit(en)-Betula |
| SQ-E | Standardisierte Qualitätseinheit(en) |
| SQ-HDM | Standardisierte Qualitätseinheit(en)-Hausstaubmilben |
| SQ-T | Standardisierte Qualitätseinheit(en)-Tablette |
| TN-Titer | Toxin-Neutralisations-Titer |
| u | Unified atomic mass unit (Dalton) |
| USP-E | United States Pharmacopoeia Einheit(en) |
| VN-E | Virusneutralisations-Antikörpertiter-Einheit(en) |
| VNT-E | Virusneutralisationstest-Einheit(en) |
| Wo. | Woche(n) |
| ZKID50 | Zellkultur Infektiöse Dosis 50 % |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren